- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4400万人民币 | 2018-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 451029000111848 | 组织机构代码 | MA5NAF1H-8 | |
| 统一信用代码 | 91451029MA5NAF1H85 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91451029MA5NAF1H85 | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2018-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 5147-10-47 | |
| 登记机关 | 田林县市场监督管理局 | 英文名称 | Tianlin Dalsheng Antimony Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 田林县旧州镇广龙村那香屯那力(小地名) | |||
| 经营范围 |
锑矿开采、冶炼、销售;锑矿、锑锭、三氧化二锑、有色金属及矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||