- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105001171290 | 组织机构代码 | MA44QECN2 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA44QECN26 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA44QECN26 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-26 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 郑州市金水区宏康路66号和昌悦澜北苑10号楼1302室 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发、技术咨询;养殖技术咨询;企业管理咨询;计算机软硬件技术开发、技术咨询;批发兼零售:兽药、饲料添加剂、饲料、初级农产品。
|
|||